发布日期:2019-10-11
VCL-405nmM1-0.3W VCL-405nmM1-0.5W
VCL-405nmM1-1.0W
一、特点
1. 激光器系统采用220v交流供电
2. 集激光器、驱动电路、控制电路、散热于一体
3. 触屏控制,同时也可由外部提供TTL信号控制激光开关,操作界面简单明了,人性化
4. 可提供通讯协议,由客户外部编程控制激光功率,开关,激光脉冲频率以及脉宽
5. 激光器采用半导体光纤耦合输出,可根据用户的实际应用搭配相应的准直器或聚焦镜头
二、参数
参数表 | |||
型号 | VCL-405nmM1-0.3W | VCL-405nmM1-0.5W | VCL-405nmM1-1.0W |
波长 | 405nm | ||
输出功率 | 0~0.3W | 0~0.5W | 0~1.0W |
功率稳定性 | 5% | ||
指示光 | 无 | ||
光纤芯径 | 105um | 105um | 105um |
光纤连接器 | SMA905/FC- PC | ||
光纤长度 | 1米(其他长度可定制) | ||
工作电压 | 交流220V | ||
外部 TTL调制 | 高电平激光开启, 低电平激光关闭; 悬空 = 低电平;接口:BNC | ||
外部串口控制 | RS232,DB9-male | ||
制冷方式 | 风冷 | ||
外形尺寸(mm) | 390x260x149mm | ||
工作温度 | 0 to 35 °C | ||
存储温度 | -20 to 80 °C | ||
预期寿命 | 20000小时 | ||
质保 | 1 年 |
三、系统外形尺寸图